| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 791 kJ/188 kcal | 1978 kJ/470 kcal | 24 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,0 g (2,5 g) | 15,0 g (6,3 g) | 21 % (31 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (0,6 g) | 60,0 g (1,5 g) | 23 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 9,0 g | 22,5 g | 45 % | |
| Salz | 1,1 g | 2,8 g | 46 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).