| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 633 kJ/151 kcal | 1582 kJ/379 kcal | 19 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,0 g (2,9 g) | 20,0 g (7,3 g) | 29 % (36 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,1 g (2,0 g) | 27,8 g (5,0 g) | 11 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 3,3 g | - | |
| Eiweiß | 8,1 g | 20,3 g | 41 % | |
| Salz | 0,88 g | 2,2 g | 37 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).