| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 679 kJ/162 kcal | 1698 kJ/406 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,6 g (4,4 g) | 19,0 g (11,0 g) | 27 % (55 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 15,7 g (1,3 g) | 39,3 g (3,3 g) | 15 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,8 g | - | |
| Eiweiß | 7,2 g | 18,0 g | 36 % | |
| Salz | 0,80 g | 2,0 g | 33 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).