| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 382 kJ/91 kcal | 956 kJ/227 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,4 g (1,7 g) | 6,0 g (4,3 g) | 9 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,4 g (1,7 g) | 31,0 g (4,3 g) | 12 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 10,5 g | 21 % | |
| Salz | 0,84 g | 2,1 g | 35 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).