| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 457 kJ/109 kcal | 1142 kJ/272 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,0 g (2,8 g) | 10,0 g (7,0 g) | 14 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,2 g (3,6 g) | 33,0 g (9,0 g) | 13 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,5 g | 11,3 g | 23 % | |
| Salz | 1,3 g | 3,3 g | 54 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).