| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 330 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 497 kJ/118 kcal | 1639 kJ/389 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,4 g (0,9 g) | 11,2 g (3,0 g) | 16 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,8 g (1,5 g) | 48,8 g (5,0 g) | 19 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 3,6 g | - | |
| Eiweiß | 6,5 g | 21,5 g | 43 % | |
| Salz | 1,2 g | 4,0 g | 66 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).