| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 230 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1039 kJ/248 kcal | 2390 kJ/570 kcal | 29 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,7 g (4,4 g) | 24,6 g (10,1 g) | 35 % (50 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,4 g (3,6 g) | 63,1 g (8,2 g) | 24 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 4,6 g | - | |
| Eiweiß | 9,5 g | 21,8 g | 44 % | |
| Salz | 1,4 g | 3,3 g | 54 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).