| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 190g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1094 kJ/260 kcal | 2078 kJ/494 kcal | 25 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,5 g (4,6 g) | 16,2 g (8,7 g) | 23 % (44 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,8 g (5,1 g) | 60,4 g (9,7 g) | 23 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 3,4 g | - | |
| Eiweiß | 13,2 g | 25,1 g | 50 % | |
| Salz | 1,8 g | 3,4 g | 57 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).