| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 265g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1041 kJ/249 kcal | 2759 kJ/659 kcal | 33 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,8 g (4,1 g) | 31,3 g (10,9 g) | 45 % (54 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,2 g (2,8 g) | 64,1 g (7,4 g) | 25 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 3,2 g | - | |
| Eiweiß | 10,8 g | 28,6 g | 57 % | |
| Salz | 1,1 g | 2,9 g | 49 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).