| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 75g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 978 kJ/233 kcal | 734 kJ/175 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1 g (1,6 g) | 7,6 g (1,2 g) | 11 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,7 g (1,8 g) | 20,0 g (1,3 g) | 8 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 8,0 g | 6,0 g | 12 % | |
| Salz | 0,60 g | 0,45 g | 8 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).