| Nährwertangaben | Pro 100 g = {{xxx}} | Pro Portion = {{xxx}} | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 862 kJ/206 kcal | 345 kJ/82 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,2 g (3,8 g) | 3,7 g (1,5 g) | 5 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,0 g (3,8 g) | 10,4 g (1,5 g) | 4 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,40 g | 7 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 898 kJ/211 kcal | 45 kJ/11 kcal | < 1 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 52,4 g (49,0 g) | 2,6 g (2,5 g) | 1 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0 g | - | |
| Eiweiß | 0,3 g | 0 g | < 1 % | |
| Salz | 2,1 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).