| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 911 kJ/217 kcal | 638 kJ/152 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,6 g (2,5 g) | 6,7 g (1,8 g) | 10 % (9 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (2,4 g) | 16,8 g (1,7 g) | 7 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 8,2 g | 5,7 g | 12 % | |
| Salz | 1,3 g | 0,92 g | 15 % |
Anzahl Stück pro Packung: 7
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).