| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 761 kJ/182 kcal | 761 kJ/182 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (2,9 g) | 10,0 g (2,9 g) | 14 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 17,9 g (0,3 g) | 17,9 g (0,3 g) | 7 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,1 g | 18 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 664 kJ/159 kcal | 664 kJ/159 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,1 g (2,3 g) | 9,1 g (2,3 g) | 13 % (11 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 15,5 g (0,9 g) | 15,5 g (0,9 g) | 6 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 2,6 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 2,6 g | 5 % | |
| Salz | 0,90 g | 0,90 g | 15 % |
Broccoli-Schinken Baguette: Anzahl Stück pro Packung: 4
Paprika-Tomate-Broccoli-Baguette: Anzahl Stück pro Packung: 4
Paprika-Tomate-Broccoli-Baguette: Anzahl Stück pro Packung: 4