| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 772 kJ/184 kcal | 965 kJ/230 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,0 g (2,0 g) | 10,0 g (2,5 g) | 14 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 8,2 g (6,5 g) | 10,3 g (8,1 g) | 4 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 19,4 g | 24,3 g | 49 % | |
| Salz | 1,6 g | 1,9 g | 32 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).