| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 95g/130ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 419 kJ/99 kcal | 398 kJ/94 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,3 g (< 0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,0 g (20,0 g) | 20,9 g (19,0 g) | 8 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 2,7 g | - | |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,7 g | 1 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).