| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1361 kJ/325 kcal | 1225 kJ/292 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,0 g (10,0 g) | 13,5 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43,0 g (34,0 g) | 38,7 g (30,6 g) | 15 % (34 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 0,22 g | 0,20 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).