| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 81,25 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2008 kJ/481 kcal | 1631 kJ/391 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 29,0 g (18,7 g) | 23,6 g (15,2 g) | 34 % (76 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46,0 g (15,0 g) | 37,4 g (12,2 g) | 14 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 3,1 g | - | |
| Eiweiß | 7,2 g | 5,9 g | 12 % | |
| Salz | 0,25 g | 0,20 g | 3 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).