| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 170 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 813 kJ/192 kcal | 1382 kJ/327 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,0 g (0,7 g) | 5,1 g (1,2 g) | 7 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,0 g (12,0 g) | 61,2 g (20,4 g) | 24 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,5 g | 7,7 g | 15 % | |
| Salz | 0,29 g | 0,49 g | 8 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).