| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1307 kJ/311 kcal | 392 kJ/93 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,8 g (7,4 g) | 3,6 g (2,2 g) | 5 % (11 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46,8 g (30,9 g) | 14,0 g (9,3 g) | 5 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).