| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 105 g (3 Stück) | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 983 kJ/233 kcal | 1032 kJ/244 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,7 g (0,9 g) | 3,9 g (1,0 g) | 6 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43,0 g (13,0 g) | 45,2 g (13,7 g) | 17 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 2,4 g | - | |
| Eiweiß | 5,7 g | 6,0 g | 12 % | |
| Salz | 0,36 g | 0,38 g | 6 % |
Anzahl Stück pro Packung: 9-11
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).