Jour Powidltascherl
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1558 kJ/373 kcal | 467 kJ/112 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,6 g (9,3 g) | 5,9 g (2,8 g) | 8 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 42,2 g (16,1 g) | 12,7 g (4,8 g) | 5 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 5,9 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,73 g | 0,22 g | 4 % |
Jour Nussschnecke
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 40 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1575 kJ/377 kcal | 630 kJ/151 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,1 g (6,7 g) | 8,4 g (2,7 g) | 12 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,4 g (16,3 g) | 15,4 g (6,5 g) | 6 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 7,1 g | 2,9 g | 6 % | |
| Salz | 0,55 g | 0,22 g | 4 % |
Jour Topfengolatsche
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 40 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1268 kJ/303 kcal | 507 kJ/121 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,0 g (7,2 g) | 6,0 g (2,9 g) | 9 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,2 g (14,9 g) | 13,3 g (5,9 g) | 5 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 8,1 g | 3,2 g | 7 % | |
| Salz | 0,54 g | 0,22 g | 4 % |
Jour Apfelplunder
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 50 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1149 kJ/275 kcal | 574 kJ/137 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,6 g (6,4 g) | 6,8 g (3,2 g) | 10 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,3 g (12,1 g) | 16,1 g (6,1 g) | 6 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,3 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 0,53 g | 0,27 g | 4 % |
Jour Apfelplunder: Anzahl Stück pro Packung: 3
Jour Topfengolatsche: Anzahl Stück pro Packung: 3
Jour Nusschnecke: Anzahl Stück pro Packung: 3
Jour Powidltascherl: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Jour Topfengolatsche: Anzahl Stück pro Packung: 3
Jour Nusschnecke: Anzahl Stück pro Packung: 3
Jour Powidltascherl: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).