| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 87,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1195 kJ/287 kcal | 1046 kJ/251 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,9 g (13,2 g) | 14,8 g (11,6 g) | 21 % (58 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,5 g (17,3 g) | 23,2 g (15,1 g) | 9 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 2,6 g | - | |
| Eiweiß | 5,6 g | 4,9 g | 10 % | |
| Salz | 0,45 g | 0,39 g | 7 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).