| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 160g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1100 kJ/262 kcal | 1759 kJ/419 kcal | 21 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,3 g (2,8 g) | 14,9 g (4,5 g) | 21 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,5 g (2,5 g) | 55,2 g (4,0 g) | 21 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 3,2 g | - | |
| Eiweiß | 9,0 g | 14,4 g | 29 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,7 g | 29 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).