| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g/130ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 725 kJ/172 kcal | 508 kJ/121 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,6 g (4,2 g) | 3,2 g (2,9 g) | 5 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,0 g (26,0 g) | 19,6 g (18,2 g) | 8 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 2,1 g | 4 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).