| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 807 kJ/193 kcal | 565 kJ/135 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (7,0 g) | 6,3 g (4,9 g) | 9 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,0 g (22,0 g) | 16,1 g (15,4 g) | 6 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 3,2 g | 6 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).