Kaisersemmeln
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 60 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 969 kJ/229 kcal | 582 kJ/138 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,4 g (0,3 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 42,9 g (0,9 g) | 25,8 g (0,5 g) | 10 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 7,4 g | 4,4 g | 9 % | |
| Salz | 1,3 g | 0,78 g | 13 % |
Grahamweckerln
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 55 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 969 kJ/229 kcal | 533 kJ/126 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,5 g (0,4 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41,4 g (0,7 g) | 22,8 g (0,4 g) | 9 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 3,3 g | - | |
| Eiweiß | 7,4 g | 4,1 g | 8 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,56 g | 9 % |
Frühstückskipferln
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 50 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1380 kJ/328 kcal | 690 kJ/164 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,8 g (1,4 g) | 4,4 g (0,7 g) | 6 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 50,5 g (9,3 g) | 25,2 g (4,6 g) | 10 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1,6 g | - | |
| Eiweiß | 10,0 g | 5,0 g | 10 % | |
| Salz | 0,74 g | 0,37 g | 6 % |
Sonnenblumenlaibchen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 60 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1182 kJ/281 kcal | 709 kJ/169 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,8 g (1,0 g) | 4,7 g (0,6 g) | 7 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,8 g (1,1 g) | 24,5 g (0,6 g) | 9 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 3,7 g | - | |
| Eiweiß | 8,9 g | 5,4 g | 11 % | |
| Salz | 1,3 g | 0,76 g | 13 % |
Sonnenblumenlaibchen: Anzahl Stück pro Packung: 3
Kaisersemmeln: Anzahl Stück pro Packung: 3
Grahamweckerln: Anzahl Stück pro Packung: 3
Frühstückskipferln: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Kaisersemmeln: Anzahl Stück pro Packung: 3
Grahamweckerln: Anzahl Stück pro Packung: 3
Frühstückskipferln: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).