| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 717 kJ/171 kcal | 1793 kJ/428 kcal | 21 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,2 g (3,3 g) | 18,0 g (8,3 g) | 26 % (41 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,5 g (5,4 g) | 56,3 g (13,5 g) | 22 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 7,0 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 6,8 g | 14 % | |
| Salz | 0,90 g | 2,3 g | 38 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).