| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1471 kJ/351 kcal | 1030 kJ/246 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,4 g (7,4 g) | 10,8 g (5,2 g) | 15 % (26 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46,6 g (17,5 g) | 32,6 g (12,3 g) | 13 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| Eiweiß | 5,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 0,68 g | 0,47 g | 8 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).