Code kopiert!
Code kopiert!
| 3 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| ¼ Stück | Karotte, groß | ||
| ¼ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| ½ Stück | Eier | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 30 g | Cornflakes | ||
| 0.06 TL | Chiliflocken | ||
| ½ EL | Sesam | ||
| ¼ EL | Mehl | ||
| 100 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.13 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 37.5 g | Joghurt | ||
| ¼ EL | Apfelessig | ||
| ¼ TL | Limettensaft | ||
| ¾ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ¼ TL | Honig | ||
| 6 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| ½ Stück | Karotte, groß | ||
| ½ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 60 g | Cornflakes | ||
| 0.13 TL | Chiliflocken | ||
| 1 EL | Sesam | ||
| ½ EL | Mehl | ||
| 200 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.25 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 75 g | Joghurt | ||
| ½ EL | Apfelessig | ||
| ½ TL | Limettensaft | ||
| 1½ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ½ TL | Honig | ||
| 9 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| ¾ Stück | Karotte, groß | ||
| ¾ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 1½ Stück | Eier | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 90 g | Cornflakes | ||
| 0.19 TL | Chiliflocken | ||
| 1½ EL | Sesam | ||
| ¾ EL | Mehl | ||
| 300 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.38 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 112.5 g | Joghurt | ||
| ¾ EL | Apfelessig | ||
| ¾ TL | Limettensaft | ||
| 2¼ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ¾ TL | Honig | ||
| 12 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 1 Stück | Karotte, groß | ||
| 1 Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 120 g | Cornflakes | ||
| 0.25 TL | Chiliflocken | ||
| 2 EL | Sesam | ||
| 1 EL | Mehl | ||
| 400 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.5 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 150 g | Joghurt | ||
| 1 EL | Apfelessig | ||
| 1 TL | Limettensaft | ||
| 3 EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 TL | Honig | ||
| 15 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 312.5 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 1¼ Stück | Karotte, groß | ||
| 1¼ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 2½ Stück | Eier | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 150 g | Cornflakes | ||
| 0.31 TL | Chiliflocken | ||
| 2½ EL | Sesam | ||
| 1¼ EL | Mehl | ||
| 500 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.63 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 187.5 g | Joghurt | ||
| 1¼ EL | Apfelessig | ||
| 1¼ TL | Limettensaft | ||
| 3¾ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1¼ TL | Honig | ||
| 18 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 1½ Stück | Karotte, groß | ||
| 1½ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 180 g | Cornflakes | ||
| 0.38 TL | Chiliflocken | ||
| 3 EL | Sesam | ||
| 1½ EL | Mehl | ||
| 600 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.75 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 225 g | Joghurt | ||
| 1½ EL | Apfelessig | ||
| 1½ TL | Limettensaft | ||
| 4½ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1½ TL | Honig | ||
| 21 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 437.5 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 1¾ Stück | Karotte, groß | ||
| 1¾ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 3½ Stück | Eier | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 210 g | Cornflakes | ||
| 0.44 TL | Chiliflocken | ||
| 3½ EL | Sesam | ||
| 1¾ EL | Mehl | ||
| 700 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 0.88 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 262.5 g | Joghurt | ||
| 1¾ EL | Apfelessig | ||
| 1¾ TL | Limettensaft | ||
| 5¼ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1¾ TL | Honig | ||
| 24 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 2 Stück | Karotte, groß | ||
| 2 Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 240 g | Cornflakes | ||
| 0.5 TL | Chiliflocken | ||
| 4 EL | Sesam | ||
| 2 EL | Mehl | ||
| 800 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 1 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 300 g | Joghurt | ||
| 2 EL | Apfelessig | ||
| 2 TL | Limettensaft | ||
| 6 EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2 TL | Honig | ||
| 27 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 2¼ Stück | Karotte, groß | ||
| 2¼ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 4½ Stück | Eier | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 270 g | Cornflakes | ||
| 0.56 TL | Chiliflocken | ||
| 4½ EL | Sesam | ||
| 2¼ EL | Mehl | ||
| 900 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 1.13 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 337.5 g | Joghurt | ||
| 2¼ EL | Apfelessig | ||
| 2¼ TL | Limettensaft | ||
| 6¾ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¼ TL | Honig | ||
| 30 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 625 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 2½ Stück | Karotte, groß | ||
| 2½ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 300 g | Cornflakes | ||
| 0.63 TL | Chiliflocken | ||
| 5 EL | Sesam | ||
| 2½ EL | Mehl | ||
| 1000 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 1.25 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 375 g | Joghurt | ||
| 2½ EL | Apfelessig | ||
| 2½ TL | Limettensaft | ||
| 7½ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2½ TL | Honig | ||
| 33 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 687.5 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 2¾ Stück | Karotte, groß | ||
| 2¾ Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 5½ Stück | Eier | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 330 g | Cornflakes | ||
| 0.69 TL | Chiliflocken | ||
| 5½ EL | Sesam | ||
| 2¾ EL | Mehl | ||
| 1100 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 1.38 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 412.5 g | Joghurt | ||
| 2¾ EL | Apfelessig | ||
| 2¾ TL | Limettensaft | ||
| 8¼ EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¾ TL | Honig | ||
| 36 Stück |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | gemischte Blattsalate (z.B. Kopfsalat, Lollo Rosso, Rucola) | ||
| 3 Stück | Karotte, groß | ||
| 3 Stück | Kohlrabiknolle, mittelgroß | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 360 g | Cornflakes | ||
| 0.75 TL | Chiliflocken | ||
| 6 EL | Sesam | ||
| 3 EL | Mehl | ||
| 1200 ml | raffiniertes Öl zum Frittieren | ||
| 1.5 Dose(n) | Gartenkresse | ||
| 450 g | Joghurt | ||
| 3 EL | Apfelessig | ||
| 3 TL | Limettensaft | ||
| 9 EL | gehackte Kräuter (z.B. Koriander, Kerbel, Petersilie) | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3 TL | Honig | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
Unser Tipp