Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
| 1 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ Stück | Bio-Zitrone | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ¼ EL | Mehl | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| 7½ g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 112.5 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Rosinen | ||
| ¼ EL | Pinienkerne | ||
| 1¼ EL | Obers | ||
| ¼ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| ¼ EL | Rapsöl | ||
| ¾ EL | Mandelblättchen | ||
| 2 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ Stück | Bio-Zitrone | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ½ EL | Mehl | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 15 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 225 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Rosinen | ||
| ½ EL | Pinienkerne | ||
| 2½ EL | Obers | ||
| ½ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| ½ EL | Rapsöl | ||
| 1½ EL | Mandelblättchen | ||
| 3 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ Stück | Bio-Zitrone | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ¾ EL | Mehl | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 22½ g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 337.5 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Rosinen | ||
| ¾ EL | Pinienkerne | ||
| 3¾ EL | Obers | ||
| ¾ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| ¾ EL | Rapsöl | ||
| 2¼ EL | Mandelblättchen | ||
| 4 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 Stück | Bio-Zitrone | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1 EL | Mehl | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 30 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 450 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Rosinen | ||
| 1 EL | Pinienkerne | ||
| 5 EL | Obers | ||
| 1 Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 1 EL | Rapsöl | ||
| 3 EL | Mandelblättchen | ||
| 5 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ Stück | Bio-Zitrone | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1¼ EL | Mehl | ||
| 3¾ EL | Butter | ||
| 37½ g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 562.5 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Rosinen | ||
| 1¼ EL | Pinienkerne | ||
| 6¼ EL | Obers | ||
| 1¼ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 1¼ EL | Rapsöl | ||
| 3¾ EL | Mandelblättchen | ||
| 6 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ Stück | Bio-Zitrone | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1½ EL | Mehl | ||
| 4½ EL | Butter | ||
| 45 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 675 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Rosinen | ||
| 1½ EL | Pinienkerne | ||
| 7½ EL | Obers | ||
| 1½ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 1½ EL | Rapsöl | ||
| 4½ EL | Mandelblättchen | ||
| 7 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ Stück | Bio-Zitrone | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1¾ EL | Mehl | ||
| 5¼ EL | Butter | ||
| 52½ g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 787.5 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Rosinen | ||
| 1¾ EL | Pinienkerne | ||
| 8¾ EL | Obers | ||
| 1¾ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 1¾ EL | Rapsöl | ||
| 5¼ EL | Mandelblättchen | ||
| 8 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 Stück | Bio-Zitrone | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2 EL | Mehl | ||
| 6 EL | Butter | ||
| 60 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 900 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Rosinen | ||
| 2 EL | Pinienkerne | ||
| 10 EL | Obers | ||
| 2 Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 2 EL | Rapsöl | ||
| 6 EL | Mandelblättchen | ||
| 9 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ Stück | Bio-Zitrone | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2¼ EL | Mehl | ||
| 6¾ EL | Butter | ||
| 67½ g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1012.5 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Rosinen | ||
| 2¼ EL | Pinienkerne | ||
| 11¼ EL | Obers | ||
| 2¼ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 2¼ EL | Rapsöl | ||
| 6¾ EL | Mandelblättchen | ||
| 10 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ Stück | Bio-Zitrone | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2½ EL | Mehl | ||
| 7½ EL | Butter | ||
| 75 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1125 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Rosinen | ||
| 2½ EL | Pinienkerne | ||
| 12½ EL | Obers | ||
| 2½ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 2½ EL | Rapsöl | ||
| 7½ EL | Mandelblättchen | ||
| 11 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ Stück | Bio-Zitrone | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2¾ EL | Mehl | ||
| 8¼ EL | Butter | ||
| 82½ g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1237.5 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Rosinen | ||
| 2¾ EL | Pinienkerne | ||
| 13¾ EL | Obers | ||
| 2¾ Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 2¾ EL | Rapsöl | ||
| 8¼ EL | Mandelblättchen | ||
| 12 Stück |
bofrost*Dorschfilet (Kabeljaufilet), natur
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 Stück | Bio-Zitrone | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 3 EL | Mehl | ||
| 9 EL | Butter | ||
| 90 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1350 g |
Blattspinat
Art. Nr. 01707
1 kg
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Rosinen | ||
| 3 EL | Pinienkerne | ||
| 15 EL | Obers | ||
| 3 Msp. | frisch geriebene Muskatnuss | ||
| 3 EL | Rapsöl | ||
| 9 EL | Mandelblättchen | ||
Ohne Laktose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Unser Tipp