| ½ EL | Butter | ||
| ¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g | Risottoreis | ||
| 25 ml | trockener Weißwein | ||
| ¼ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.05 g | Safranfäden | ||
| 12.5 g | geriebener Parmesan | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 62.5 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Öl | ||
| ¼ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1 EL | Butter | ||
| ½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g | Risottoreis | ||
| 50 ml | trockener Weißwein | ||
| ½ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.1 g | Safranfäden | ||
| 25 g | geriebener Parmesan | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 125 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Öl | ||
| ½ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1½ EL | Butter | ||
| ¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g | Risottoreis | ||
| 75 ml | trockener Weißwein | ||
| ¾ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.15 g | Safranfäden | ||
| 37.5 g | geriebener Parmesan | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 187.5 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Öl | ||
| ¾ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2 EL | Butter | ||
| 1 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 400 g | Risottoreis | ||
| 100 ml | trockener Weißwein | ||
| 1 l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.2 g | Safranfäden | ||
| 50 g | geriebener Parmesan | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 250 g |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Öl | ||
| 1 EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2½ EL | Butter | ||
| 1¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 g | Risottoreis | ||
| 125 ml | trockener Weißwein | ||
| 1¼ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| ¼ g | Safranfäden | ||
| 62.5 g | geriebener Parmesan | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 312.5 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Öl | ||
| 1¼ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3 EL | Butter | ||
| 1½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 g | Risottoreis | ||
| 150 ml | trockener Weißwein | ||
| 1½ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.3 g | Safranfäden | ||
| 75 g | geriebener Parmesan | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 375 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Öl | ||
| 1½ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3½ EL | Butter | ||
| 1¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 700 g | Risottoreis | ||
| 175 ml | trockener Weißwein | ||
| 1¾ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.35 g | Safranfäden | ||
| 87.5 g | geriebener Parmesan | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 437.5 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Öl | ||
| 1¾ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 4 EL | Butter | ||
| 2 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 800 g | Risottoreis | ||
| 200 ml | trockener Weißwein | ||
| 2 l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.4 g | Safranfäden | ||
| 100 g | geriebener Parmesan | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 500 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Öl | ||
| 2 EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 4½ EL | Butter | ||
| 2¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 900 g | Risottoreis | ||
| 225 ml | trockener Weißwein | ||
| 2¼ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.45 g | Safranfäden | ||
| 112.5 g | geriebener Parmesan | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 562.5 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Öl | ||
| 2¼ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 5 EL | Butter | ||
| 2½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1000 g | Risottoreis | ||
| 250 ml | trockener Weißwein | ||
| 2½ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| ½ g | Safranfäden | ||
| 125 g | geriebener Parmesan | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 625 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Öl | ||
| 2½ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 5½ EL | Butter | ||
| 2¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1100 g | Risottoreis | ||
| 275 ml | trockener Weißwein | ||
| 2¾ l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.55 g | Safranfäden | ||
| 137.5 g | geriebener Parmesan | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 687.5 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Öl | ||
| 2¾ EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 6 EL | Butter | ||
| 3 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1200 g | Risottoreis | ||
| 300 ml | trockener Weißwein | ||
| 3 l | heiße Gemüsesuppe | ||
| 0.6 g | Safranfäden | ||
| 150 g | geriebener Parmesan | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 750 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 62,16)
€ 19,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Öl | ||
| 3 EL | Zitronensaft | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Laktose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Unser Tipp