| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1082 kJ/256 kcal | 758 kJ/180 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,6 g (0,6 g) | 3,2 g (0,4 g) | 5 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 44,4 g (1,1 g) | 31,1 g (0,8 g) | 12 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 2,6 g | - | |
| Eiweiß | 7,5 g | 5,2 g | 10 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,95 g | 16 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).