| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2035 kJ/488 kcal | -/- | - | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 28,0 g (16,5 g) | - (-) | - (-) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 52,7 g (46,6 g) | - (-) | - (-) | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | - | - | |
| Eiweiß | 4,5 g | - | 9 % | |
| Salz | 0,11 g | - | - |
Anzahl Stück pro Packung: 28
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).