| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 69 ml / 47 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1403 kJ/338 kcal | 659 kJ/159 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 24,9 g (15,8 g) | 11,7 g (7,4 g) | 17 % (37 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,6 g (20,7 g) | 10,6 g (9,7 g) | 4 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 16
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).