| Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Stück = XX | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1273 kJ/305 kcal | 891 kJ/214 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,9 g (15,2 g) | 13,2 g (10,6 g) | 19 % (53 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,4 g (25,4 g) | 21,3 g (17,8 g) | 8 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).