| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 40 ml / 35 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 441 kJ/104 kcal | 154 kJ/36 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,6 g (20,0 g) | 9,0 g (7,0 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| Salz | 0,01 g | 0,00 g | < 1 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 40 ml / 35 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 442 kJ/104 kcal | 155 kJ/36 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,3 g (20,0 g) | 8,9 g (7,0 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g | < 1 % |
Wassermelone: Anzahl Stück pro Packung: 6
Ananas: Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ananas: Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).