| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 165 ml / 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1148 kJ/275 kcal | 1033 kJ/248 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,4 g (9,4 g) | 15,7 g (8,4 g) | 22 % (42 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,3 g (21,4 g) | 22,8 g (19,3 g) | 9 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 3,2 g | 6 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).