| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 745 kJ/177 kcal | 522 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,0 g (4,2 g) | 4,9 g (2,9 g) | 7 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,7 g (24,5 g) | 17,3 g (17,2 g) | 7 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).