| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 g/130ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 741 kJ/177 kcal | 518 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,5 g (6,0 g) | 5,3 g (4,2 g) | 8 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,0 g (22,5 g) | 16,1 g (15,8 g) | 6 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| Salz | 0,62 g | 0,43 g | 7 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).