| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 95 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 474 kJ/112 kcal | 450 kJ/106 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (0,1 g) | < 0,5 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,0 g (25,0 g) | 25,7 g (23,8 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,5 g | 1 % | |
| Salz | 0,04 g | 0,04 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).