| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 483 kJ/114 kcal | 362 kJ/85 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,4 g (22,7 g) | 19,8 g (17,0 g) | 8 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 0,6 g | 0,4 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).