| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g / 120ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1171 kJ/279 kcal | 820 kJ/195 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,3 g (8,3 g) | 7,9 g (5,8 g) | 11 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,8 g (27,2 g) | 27,9 g (19,0 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 2,9 g | 6 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).