| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 873 kJ/208 kcal | 873 kJ/208 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,2 g (0,8 g) | 8,2 g (0,8 g) | 12 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 19,1 g (0,3 g) | 19,1 g (0,3 g) | 7 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 2,0 g | - | |
| Eiweiß | 13,4 g | 13,4 g | 27 % | |
| Salz | 1,0 g | 1,0 g | 17 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).