| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 115 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 693 kJ/166 kcal | 728 kJ/174 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,4 g (1,1 g) | 8,8 g (1,2 g) | 13 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 8,0 g (0,6 g) | 8,4 g (0,6 g) | 3 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 14,3 g | 15,0 g | 30 % | |
| Salz | 0,60 g | 0,63 g | 11 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).