| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 480 kJ/114 kcal | 1201 kJ/285 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,1 g (0,3 g) | 7,8 g (0,8 g) | 11 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,1 g (3,7 g) | 15,3 g (9,3 g) | 6 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 2,1 g | - | |
| Eiweiß | 15,0 g | 37,5 g | 75 % | |
| Salz | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).