| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 175 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 928 kJ/222 kcal | 1624 kJ/389 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,1 g (2,6 g) | 21,2 g (4,6 g) | 30 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,4 g (0,8 g) | 20,0 g (1,4 g) | 8 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 16,2 g | 28,4 g | 57 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,3 g | 38 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).