| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 313 kJ/75 kcal | 469 kJ/113 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,5 g (2,6 g) | 6,8 g (3,9 g) | 10 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4,1 g (1,6 g) | 6,2 g (2,4 g) | 2 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| Salz | 0,61 g | 0,92 g | 15 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).