| Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Stück = 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 960 kJ/230 kcal | 288 kJ/69 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,0 g (1,2 g) | 3,6 g (0,4 g) | 5 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,3 g (4,8 g) | 7,3 g (1,4 g) | 3 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,84 g | 0,25 g | 4 % |
Anzahl Stück pro Packung: 14-16
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).