| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 657 kJ/157 kcal | 985 kJ/235 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,0 g (0,6 g) | 10,5 g (0,9 g) | 15 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,0 g (2,9 g) | 30,0 g (4,4 g) | 12 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 3,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,4 g | 3,6 g | 7 % | |
| Salz | 0,95 g | 1,4 g | 24 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).