| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2405 kJ/578 kcal | 301 kJ/72 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 40,0 g (32,0 g) | 5,0 g (4,0 g) | 7 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 49,0 g (48,0 g) | 6,1 g (6,0 g) | 2 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 0,5 g | 1 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 42
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).